echarts更改折线的颜色





echarts折线图里,第二条的颜色,官网提供的是暗色,更改办法:
前端修改/后台对应返回

//更改echarts 图标 第二条折线的颜色
//方法一:前端修改
var blue = {
	normal : {
		color:'green', //改变折线点的颜色
		lineStyle:{
			color:'blue' //改变折线颜色
		}
	}
}
option1.series[1].itemStyle = blue;

//方法二:后台返回(在第二条数据里增加)
itemStyle : {
	normal : {
		color:'green', //改变折线点的颜色
		lineStyle:{
			color:'blue' //改变折线颜色
		}
	}
}

//具体代码参考
series: [
	{
		name:'邮件营销',
		type:'line',
		stack: '总量',
		data:[120, 132, 101, 134, 90, 230, 210,120, 132, 101, 134, 90, 230, 210,120, 132, 101, 134, 90, 230, 210]
	},
	{
		name:'联盟广告',
		type:'line',
		stack: '总量',
		itemStyle : {
			normal : {
				color:'red', //改变折线点的颜色
				lineStyle:{
					color:'blue' //改变折线颜色
				}
			}
		},
		data:[220, 182, 191, 234, 290, 330, 310]
	},
	{
		name:'视频广告',
		type:'line',
		stack: '总量',
		data:[150, 232, 201, 154, 190, 330, 410]
	},
	{
		name:'直接访问',
		type:'line',
		stack: '总量',
		data:[320, 332, 301, 334, 390, 330, 320]
	},
	{
		name:'搜索引擎',
		type:'line',
		stack: '总量',
		data:[820, 932, 901, 934, 1290, 1330, 1320]
	}
]
发布了15 篇原创文章 ·
获赞 0 ·
访问量 572